| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Plymouth Site 1 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 6 | — |
| Acushnet AD Makepeace | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 5 | — |
| Acushnet- High Hill | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 3 | — |
| Edwards Air Force Base | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 3 | — |
| Ludlow Landfill | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Acushnet-Braley Road 1 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Easthampton Landfill-City of Easthampton | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Easton Landfill | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| CSD 2 - Heritage High | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| Dartmouth Landfill | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| EAFB - North Base | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| EAFB - South Base | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| Methuen Landfill | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| Acushnet Hawes Reed Road | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| Madera Community Hospital | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| SDCCD - Miramar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| SDCWA - Twin Oaks | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| CSD 2- Freedom High | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.