| # | المحطة | الوقود | الدولة | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mmamabula Energy Project | الفحم | بوتسوانا | 3,600 |
| 2 | Morpule | الفحم | بوتسوانا | 732 |
| 3 | Mmamantswe power station | الفحم | بوتسوانا | 600 |
| 4 | CIC Domestic power station | الفحم | بوتسوانا | 300 |
| 5 | Mookane Domestic Power Project | الفحم | بوتسوانا | 300 |
| 6 | Sechaba power station | الفحم | بوتسوانا | 300 |
| 7 | Francistown APR power station | النفط | بوتسوانا | 70 |
المنهجية: مرتبة من البيانات المفتوحة — القدرة & الوقود من WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)؛ CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى US EPA GHGRP أو EU ETS أو Climate TRACE. الترتيب يتم من جانب الخادم؛ انقر على أي عمود لإعادة الترتيب. بيانات على مستوى الشركات فقط.
