17 aluminium smelters in Russian Federation, ranked by reported capacity and CO₂ — from open data.
| # | Facility | t of alumina/aluminum | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Krasnoyarsk aluminium plant | 1,030,000 | 2,343,337 |
| 2 | Bratsk aluminium plant | 1,020,000 | 2,320,586 |
| 3 | Achinsk Alumina Refinery | 969,780 | 1,127,498 |
| 4 | Urals Aluminium Smelter | 816,470 | 949,255 |
| 5 | Sayanogorsk aluminium plant | 545,000 | 1,239,921 |
| 6 | Shelekhovo aluminium plant | 430,000 | 978,286 |
| 7 | Taishet aluminium plant | 430,000 | 978,286 |
| 8 | Khakas aluminium plant | 320,000 | 728,027 |
| 9 | Boguchany aluminium plant | 300,000 | 682,525 |
| 10 | Pikalyovo Alumina Refinery | 244,940 | 284,775 |
| 11 | Novokuznetsk aluminium plant | 215,000 | 489,143 |
| 12 | Boksitogorsk Alumina Refinery | 79,000 | 91,848 |
| 13 | Kandalaksha aluminium plant | 72,000 | 163,806 |
| 14 | Volgograd aluminium plant | 70,000 | 159,256 |
| 15 | Achinskiy District | 56,276 | 79,687 |
| 16 | Boksitogorskiy District | 55,150 | 78,094 |
| 17 | Kamensk-Ural'sk District | 46,555 | 65,923 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).