| # | Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isdemir Payas steel plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 8 310 166 |
| 2 | Erdemir Eregli steel plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 4 724 148 |
| 3 | Kardemir Merkez steel plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 4 367 749 |
| 4 | Körfez Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 2 768 786 |
| 5 | STAR Aliaga Oil Refinery | Нафтопереробний завод | Туреччина | 2 720 977 |
| 6 | Tupras Izmit Refinery | Нафтопереробний завод | Туреччина | 2 583 199 |
| 7 | Yüreğir Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 2 346 674 |
| 8 | Tupras Izmir Refinery | Нафтопереробний завод | Туреччина | 2 339 161 |
| 9 | ASCim Korkuteli Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 1 965 823 |
| 10 | Gönen Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 1 846 026 |
| 11 | Silifke Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 1 808 788 |
| 12 | Söke Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 1 709 589 |
| 13 | Bolu Merkez Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 1 640 012 |
| 14 | Ezine Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 1 579 664 |
| 15 | Sanko Bartin Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 1 548 905 |
| 16 | Tupras Kirikkale Oil Refinery | Нафтопереробний завод | Туреччина | 1 340 064 |
| 17 | Selçuklu Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 1 333 483 |
| 18 | Cimentas Lalapaşa Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 1 276 946 |
| 19 | SEZA Baskil Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 1 213 852 |
| 20 | Ünye Ordu Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 1 051 574 |
| 21 | Kazan Soda Elektrik Üretim | Хімічний завод | Туреччина | 1 025 332 |
| 22 | Artova Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 991 988 |
| 23 | Elmadağ Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 978 880 |
| 24 | Kestel Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 967 727 |
| 25 | Akdeniz Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 923 866 |
| 26 | Marmara Hoşafoğlu Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 918 125 |
| 27 | Saray Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 884 818 |
| 28 | Petkim Petrochemicals Holding Co., Aliaga, Izmir | Нафтохімічний завод | Туреччина | 863 810 |
| 29 | Evrencik Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 848 413 |
| 30 | Pazarcık Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 843 518 |
| 31 | Sivas Merkez Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 829 342 |
| 32 | Gümüşhane Merkez Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 790 511 |
| 33 | MMK Türkiye Metallurgical Payas plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 788 516 |
| 34 | Bilecik Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 786 625 |
| 35 | Belevi Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 752 833 |
| 36 | Askale Erzurum Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 738 215 |
| 37 | Kilis Merkez Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 707 962 |
| 38 | Adıyaman Merkez Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 647 357 |
| 39 | Erkan Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 636 026 |
| 40 | Artuklu Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 629 001 |
| 41 | Taşçılar Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 619 997 |
| 42 | Colakoglu Metallurgical Dilovasi plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 607 909 |
| 43 | TUR-Körfez_ammonia | Хімічний завод | Туреччина | 588 600 |
| 44 | Sarımazı Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 582 544 |
| 45 | Soma Manisa Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 559 899 |
| 46 | Ergani Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 558 175 |
| 47 | Pınarhisar Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 554 571 |
| 48 | Tepebaşı Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 550 556 |
| 49 | Aslan Darıca Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 522 031 |
| 50 | Askale Kavak Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 510 070 |
| 51 | Cimko Pazarcık Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 501 391 |
| 52 | Kurtalan Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 495 869 |
| 53 | Cimentas Baskil Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 482 551 |
| 54 | Altıeylül Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 481 286 |
| 55 | Ladik Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 477 800 |
| 56 | Cimentas Bornova Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 465 139 |
| 57 | Doğubayazıt Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 462 808 |
| 58 | Batıçim Bornova Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 430 955 |
| 59 | Niğde Merkez Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 414 143 |
| 60 | Büyükçekmece Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 413 735 |
| 61 | Karaköprü Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 369 726 |
| 62 | Şehitkamil Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 365 781 |
| 63 | Halımoru Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 363 431 |
| 64 | Melikgazi Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 357 137 |
| 65 | İÇDAŞ Biga steel plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 318 382 |
| 66 | Elmadağ Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 305 683 |
| 67 | Kahramankazan Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 288 057 |
| 68 | Habas Aliaga steel plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 286 486 |
| 69 | Ege Steel Aliaga plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 280 196 |
| 70 | Türkiye | Хімічний завод | Туреччина | 260 931 |
| 71 | Kars Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 235 987 |
| 72 | Ekinciler Iron and Steel Iskenderun plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 218 903 |
| 73 | Kardemir Celik Sanayi Izmir steel plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 218 903 |
| 74 | Ozkan Iron and Steel Aliaga plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 210 147 |
| 75 | Toscelik Iskenderun steel plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 207 036 |
| 76 | Askale Edremit Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 199 604 |
| 77 | Aba Iron and Steel Payas plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 192 634 |
| 78 | Koc Metallurgical Toprakkale plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 192 634 |
| 79 | İDÇ Izdemir Aliaga steel plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 174 605 |
| 80 | Cebitas steel plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 150 605 |
| 81 | Seydisehir aluminium plant | Алюмінієвий завод | Туреччина | 145 010 |
| 82 | Kroman Steel Darica plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 130 795 |
| 83 | Bozkale Cement Plant | Цементний завод | Туреччина | 116 563 |
| 84 | Toscelik Toprakkale steel plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 115 423 |
| 85 | Tupras Batman Oil Refinery | Нафтопереробний завод | Туреччина | 98 509 |
| 86 | Kaptan Ereglisi steel plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 89 129 |
| 87 | Yesilyurt Iron and Steel Tekkekoy plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 82 763 |
| 88 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi A.S. - Head Office and Tire Plant | Целюлозно-паперовий комбінат | Туреччина | 75 659 |
| 89 | Diler Iron and Steel Dilovasi plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 75 025 |
| 90 | Tosyali Toprakkale plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 63 819 |
| 91 | Yazici Iron and Steel Iskenderun plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 60 597 |
| 92 | Mescier Iron and Steel Bartin plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 51 759 |
| 93 | Asil Celik Orhangazi steel plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 37 784 |
| 94 | Siddik Kardesler Dilovasi steel plant | Сталеливарний завод | Туреччина | 35 714 |
Метод: рейтинг за відкритими даними — потужність і CO₂e з Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Відсортовано на стороні сервера; лише дані на рівні компанії.