| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| RPL (Reliance Petroleum Limited) Jamnagar Refinery | Нафтопереробний завод | India | 18 862 552 |
| Reliance Industries Hazira, Hazira, Gujarat | Нафтохімічний завод | India | 1 040 650 |
| Reliance Industries Nagothane, Nagothane, Maharashtra | Нафтохімічний завод | India | 650 406 |
| Reliance Industries Dahej, Gandhar, Gujarat | Нафтохімічний завод | India | 546 341 |
| Reliance Industries Vadodara, Baroda, Gujarat | Нафтохімічний завод | India | 388 468 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).