| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| ACC Wadi Cement Plant | Цементний завод | Індія | 1 581 803 |
| ACC Gagal Cement Plant | Цементний завод | Індія | 1 379 993 |
| ACC Kymore Cement Plant | Цементний завод | Індія | 1 065 534 |
| ACC Jamul Cement Plant | Цементний завод | Індія | 767 483 |
| ACC Chanda Cement Plant | Цементний завод | Індія | 604 347 |
| ACC Bargarh Cement Plant | Цементний завод | Індія | 597 035 |
| ACC Lakheri Cement Plant | Цементний завод | Індія | 500 989 |
| ACC Chaibasa Cement Plant | Цементний завод | Індія | 359 389 |
| ACC Ametha Cement Plant | Цементний завод | Індія | 289 267 |
| ACC Madukkarai Cement Plant | Цементний завод | Індія | 259 054 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 — потужність на рівні активів і викиди CO₂e (CC BY 4.0).