En yüksek emisyona sahip endüstriyel tesisler — Macaristan, tahmini yıllık CO₂e'ye göre sıralanmış (Climate TRACE, modellenmiş). Açık veriler.
| # | Tesis | Tip | Ülke | t CO₂e/yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL Szazhalombatta Refinery | Rafineri | Macaristan | 1 976 623 |
| 2 | Miskolc Cement Plant | Çimento fabrikası | Macaristan | 997 108 |
| 3 | Tiszai Vegyi Kombinat Ltd., Tiszaujvaros | Petrokimya tesisi | Macaristan | 969 582 |
| 4 | Beremend Cement Plant | Çimento fabrikası | Macaristan | 767 385 |
| 5 | Vac Cement Plant | Çimento fabrikası | Macaristan | 397 227 |
| 6 | HUN-Várpalota_ammonia | Kimya tesisi | Macaristan | 352 997 |
| 7 | Liberty Steel Dunaferr Dunaújváros steel plant | Çelik fabrikası | Macaristan | 348 000 |
| 8 | HUN-Kazincbarcikai_ammonia | Kimya tesisi | Macaristan | 300 403 |
| 9 | Hungrana Kft. | Gıda ve içecek | Macaristan | 295 989 |
| 10 | Kometa 99 Zrt. | Gıda ve içecek | Macaristan | 263 043 |
| 11 | Kiralyegyhaza Cement Plant | Çimento fabrikası | Macaristan | 259 310 |
| 12 | Arconic-Köfém Kft. | Metal tesisi | Macaristan | 114 000 |
| 13 | Bunge Zrt. | Gıda ve içecek | Macaristan | 111 819 |
| 14 | Carmeuse Hungária Kft. | Kireç fabrikası | Macaristan | 107 754 |
| 15 | Calmit Hungária Kft. | Kireç fabrikası | Macaristan | 100 563 |
| 16 | Dunacell Kft. Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Macaristan | 13 944 |
Yöntem: açık verilere göre sıralanmıştır — kapasite ve CO₂e Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)'tan alınmıştır. Sunucu tarafında sıralanmış; yalnızca şirket düzeyindeki veriler.