En yüksek emisyona sahip endüstriyel tesisler — Kolombiya, tahmini yıllık CO₂e'ye göre sıralanmış (Climate TRACE, modellenmiş). Açık veriler.
| # | Tesis | Tip | Ülke | t CO₂e/yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol Cartagena Refinery | Rafineri | Kolombiya | 2 190 934 |
| 2 | Ecopetrol Barrancabaermeja-Santander Refinery | Rafineri | Kolombiya | 1 519 536 |
| 3 | Nobsa Cement Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 669 660 |
| 4 | Cementos Argos Sogamoso Cement Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 637 084 |
| 5 | Yumbo Cement Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 590 310 |
| 6 | Cartagena Cement Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 467 462 |
| 7 | COL-Cartagena de Indias_ammonia | Kimya tesisi | Kolombiya | 389 944 |
| 8 | Los Patios Cement Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 344 788 |
| 9 | Cementos Argos Rio Claro Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 294 517 |
| 10 | Caracolito Cement Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 293 545 |
| 11 | San Marcos Cement Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 185 156 |
| 12 | Tolu Cement Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 178 740 |
| 13 | Ecopetrol, Barrancabermeja,Santander | Petrokimya tesisi | Kolombiya | 139 123 |
| 14 | Suesca Cement Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 136 650 |
| 15 | Cementos del Oriente Sogamoso Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 131 141 |
| 16 | Cementos del Oriente Sabanagrande Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 124 028 |
| 17 | Nare Cement Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 89 009 |
| 18 | Procemcol Sogamoso Cement Plant | Çimento fabrikası | Kolombiya | 71 928 |
| 19 | Ecopetrol Aipay Refinery | Rafineri | Kolombiya | 13 651 |
| 20 | Ecopetrol Orito Refinery | Rafineri | Kolombiya | 13 651 |
Yöntem: açık verilere göre sıralanmıştır — kapasite ve CO₂e Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)'tan alınmıştır. Sunucu tarafında sıralanmış; yalnızca şirket düzeyindeki veriler.