Промышленные объекты с наибольшими выбросами — Объединённые Арабские Эмираты, ранжированы по оценке годового CO₂e (Climate TRACE, модельные). Открытые данные.
| # | Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dhabi Oil Refining Company Al-Ruwais Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Объединённые Арабские Эмираты | 7 843 838 |
| 2 | Taweelah Shaheen Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Объединённые Арабские Эмираты | 4 739 433 |
| 3 | Borouge Abu Dhabi Polymers Co. Ltd. , Ruwais,Abu Dhabi | Нефтехимический завод | Объединённые Арабские Эмираты | 4 562 196 |
| 4 | Taweelah-Abu Dhabi aluminium plant | Алюминиевый завод | Объединённые Арабские Эмираты | 3 459 725 |
| 5 | Emsteel Abu Dhabi plant | Сталелитейный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 2 617 390 |
| 6 | Jebel Ali aluminium plant | Алюминиевый завод | Объединённые Арабские Эмираты | 2 465 160 |
| 7 | EMSteel Industrial City Cement Plant | Цементный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 2 288 162 |
| 8 | Union Cement Ras Al-Khaimah Plant | Цементный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 2 096 356 |
| 9 | Arabian Gulf Steel Industries Abu Dhabi plant | Сталелитейный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 1 827 542 |
| 10 | Gulf Cement Ras Al Khaimah Plant | Цементный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 1 577 006 |
| 11 | Al Saajah Cement Plant | Цементный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 1 360 845 |
| 12 | ENOC Jebel Ali Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Объединённые Арабские Эмираты | 1 233 224 |
| 13 | JK Cement Ras Al-Khaimah Plant | Цементный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 1 218 731 |
| 14 | Al Banah Cement Plant | Цементный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 864 406 |
| 15 | Star Cement Ras Al-Khaimah Plant | Цементный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 781 108 |
| 16 | Abu Dhabi Municipal Region | Алюминиевый завод | Объединённые Арабские Эмираты | 663 169 |
| 17 | Al Ghayl Cement Plant | Цементный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 610 523 |
| 18 | National Cement Dubai Plant | Цементный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 606 822 |
| 19 | Fujairah Cement Plant | Цементный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 561 921 |
| 20 | VTTI Fujairah Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Объединённые Арабские Эмираты | 469 799 |
| 21 | Uniper Fujairah Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Объединённые Арабские Эмираты | 381 712 |
| 22 | Ecomar Fujairah Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Объединённые Арабские Эмираты | 364 095 |
| 23 | Ghalilah Cement Plant | Цементный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 222 177 |
| 24 | RAKCC Ras Al-Khaimah Cement Plant | Цементный завод | Объединённые Арабские Эмираты | 198 521 |
Метод: ранжировано на основе открытых данных — мощность и выбросы CO₂e из Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Сортировка на стороне сервера; только данные на уровне компании.