| Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| CMC Steel Florida plant | Сталелитейный завод | United States | 53 936 |
| CMC Steel Texas plant | Сталелитейный завод | United States | 52 339 |
| CMC Arizona steel plant | Сталелитейный завод | United States | 49 397 |
| CMC South Carolina steel plant | Сталелитейный завод | United States | 43 070 |
| CMC Alabama steel plant | Сталелитейный завод | United States | 36 243 |
| CMC Steel New Jersey plant | Сталелитейный завод | United States | 36 243 |
| CMC Tennessee steel plant | Сталелитейный завод | United States | 30 193 |
Право собственности, мощность и CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).