| # | Объект | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCAR Heydar Aliyev Baku Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Азербайджан | 1 208 033 |
| 2 | Norm Sement Qizildas Cement Plant | Цементный завод | Азербайджан | 695 596 |
| 3 | Arkoz Gazakh Cement Plant | Цементный завод | Азербайджан | 544 858 |
| 4 | Holcim Garadagh Cement Plant | Цементный завод | Азербайджан | 388 063 |
| 5 | SOCAR Sumgait Azerichimya, Sumgait | Нефтехимический завод | Азербайджан | 250 810 |
| 6 | Garadagh Methanol | Химический завод | Азербайджан | 240 300 |
| 7 | Baku Steel Company steel plant | Сталелитейный завод | Азербайджан | 133 350 |
| 8 | Ganja aluminium plant | Алюминиевый завод | Азербайджан | 96 673 |
Метод: объекты отсортированы по указанной мощности или оценке CO₂e из Climate TRACE v6 — мощность на уровне активов и выбросы CO₂e (CC BY 4.0). Рейтинг рассчитан по записям объектов, а не по полным корпоративным отчётам.