As instalações industriais com maiores emissões em Polônia, classificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Dados abertos.
| # | Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza steel plant | Siderúrgica | Polônia | 7 515 326 |
| 2 | Orlen Mazovian Petrochemical Plock Refinery | Refinaria | Polônia | 3 270 622 |
| 3 | Lotos Gdansk Refinery | Refinaria | Polônia | 2 689 027 |
| 4 | Anwil | Planta química | Polônia | 1 328 827 |
| 5 | Trebaczew Cement Plant | Fábrica de cimento | Polônia | 1 195 359 |
| 6 | Zakłady Azotowe Puławy | Planta química | Polônia | 1 127 990 |
| 7 | PKN Orlen SA, Plock | Planta petroquímica | Polônia | 877 715 |
| 8 | Chelm Cement Plant | Fábrica de cimento | Polônia | 840 779 |
| 9 | nowiny Cement Plant | Fábrica de cimento | Polônia | 556 744 |
| 10 | Malogogszcz Cement Plant | Fábrica de cimento | Polônia | 546 847 |
| 11 | Chorula Cement Plant | Fábrica de cimento | Polônia | 397 682 |
| 12 | Karsy Cement Plant | Fábrica de cimento | Polônia | 397 352 |
| 13 | Grupa Azoty Kędzierzyn (ZAK) | Planta química | Polônia | 368 660 |
| 14 | Grupa Azoty S.A (Tarnów) | Planta química | Polônia | 342 524 |
| 15 | Poland | Planta química | Polônia | 242 367 |
| 16 | Opole Cement Plant | Fábrica de cimento | Polônia | 234 271 |
| 17 | Rudniki Cement Plant | Fábrica de cimento | Polônia | 232 119 |
| 18 | CIECH Soda Ash Plant | Planta química | Polônia | 190 662 |
| 19 | CMC Zawiercie steel plant | Siderúrgica | Polônia | 165 261 |
| 20 | Piechcen Cement Plant | Fábrica de cimento | Polônia | 163 590 |
| 21 | Cukrownia Glinojeck | Alimentos e bebidas | Polônia | 146 449 |
| 22 | Wloclawek Chemicals | Planta química | Polônia | 76 971 |
| 23 | Cukrownia Środa | Alimentos e bebidas | Polônia | 65 944 |
| 24 | ArcelorMittal Warszawa steel plant | Siderúrgica | Polônia | 63 619 |
| 25 | Celsa Huta Ostrowiec steel plant | Siderúrgica | Polônia | 48 471 |
| 26 | Huta Czestochowa steel plant | Siderúrgica | Polônia | 45 240 |
| 27 | Eggs Product Grupa Producentów Rolnych Sp. Z O.O. | Alimentos e bebidas | Polônia | 39 518 |
| 28 | Ferrostal Labedy Gliwice steel plant | Siderúrgica | Polônia | 26 929 |
| 29 | Trzebinia Cement Plant | Fábrica de cimento | Polônia | 24 147 |
Método: classificado a partir de dados abertos — capacidade e CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Classificado no lado do servidor; apenas dados em nível de empresa.