Rumunia: obiekty z kategorii „cementownie” (liczba: 7), uszeregowane według podanej wydajności i szacowanego CO₂ — z otwartych danych.
| # | Obiekt | t cementu | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Medgidia Cement Plant | 3 400 000 | 758 870 |
| 2 | Fieni Cement Plant | 2 500 000 | 608 301 |
| 3 | Chistag Cement Plant | 1 900 000 | 1 023 198 |
| 4 | Chiscadaga Cement Plant | 1 650 000 | 594 329 |
| 5 | Valea Mare Pravat Cement Plant | 900 000 | 325 341 |
| 6 | Bicaz Cement Plant | — | 924 164 |
| 7 | Hoghiz Cement Plant | — | 427 645 |
Climate TRACE v6 — zdolność produkcyjna i emisje CO₂e na poziomie obiektów (CC BY 4.0).