| # | Obiekt | t cementu | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Égrève Cement Plant | 2 900 000 | 1 120 742 |
| 2 | Martres Tolosane Cement Plant | 2 100 000 | 373 640 |
| 3 | Airvault Cement Plant | 2 080 000 | 397 589 |
| 4 | Montalieu Cement Plant | — | 524 239 |
| 5 | Saint Pierre La Cour Cement Plant | — | 328 505 |
| 6 | La Grave de Peille Cement Plant | — | 498 277 |
| 7 | Couvrot Cement Plant | — | 502 875 |
| 8 | Xeuilley Cement Plant | — | 356 571 |
| 9 | Viviers le Teil Cement Plant | 940 000 | 198 774 |
| 10 | Heming Cement Plant | 900 000 | 481 729 |
| 11 | Lumbres Cement Plant | — | 483 691 |
| 12 | Beaucaire Cement Plant | 700 000 | 333 259 |
| 13 | La Malle Cement Plant | 700 000 | 160 723 |
| 14 | Bussac Cement Plant | 550 000 | 167 639 |
| 15 | Crechy Cement Plant | — | 206 412 |
| 16 | Port-la-nouvelle Cement Plant | — | 192 215 |
| 17 | Ranville Cement Plant | — | 103 042 |
| 18 | Rochefort sur nenon Cement Plant | — | 185 504 |
| 19 | Altkirch Cement Plant | 450 000 | 182 759 |
| 20 | Beffes Cement Plant | 430 000 | 191 969 |
| 21 | Val dAzergues Cement Plant | — | 163 676 |
| 22 | Villiers-au-Bouin Cement Plant | 290 000 | 185 533 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).