| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| RPL (Reliance Petroleum Limited) Jamnagar Refinery | Rafineria | India | 18 862 552 |
| Reliance Industries Hazira, Hazira, Gujarat | Zakład petrochemiczny | India | 1 040 650 |
| Reliance Industries Nagothane, Nagothane, Maharashtra | Zakład petrochemiczny | India | 650 406 |
| Reliance Industries Dahej, Gandhar, Gujarat | Zakład petrochemiczny | India | 546 341 |
| Reliance Industries Vadodara, Baroda, Gujarat | Zakład petrochemiczny | India | 388 468 |
Własność, pojemność i CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).