Austria: obiekty z kategorii „cementownie” (liczba: 8), uszeregowane według podanej wydajności i szacowanego CO₂ — z otwartych danych.
| # | Obiekt | t cementu | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Retznei Cement Plant | 625 000 | 348 955 |
| 2 | Gartenau Cement Plant | — | 367 592 |
| 3 | Mannersdorf Cement Plant | — | 313 384 |
| 4 | Gmunden Cement Plant | — | 286 642 |
| 5 | Wietersdorf Cement Plant | — | 165 380 |
| 6 | Kirchdorfer Cement Plant | — | 149 882 |
| 7 | Vils Cement Plant | — | 114 432 |
| 8 | Wopfinger Cement Plant | — | 109 150 |
Climate TRACE v6 — zdolność produkcyjna i emisje CO₂e na poziomie obiektów (CC BY 4.0).