Gli impianti petrolchimici nel mondo con le maggiori emissioni, ordinati per CO₂e stimato. Dati aperti.
| # | Facilità | Tipo | Paese | t CO₂e/anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhejiang Petroleum & Chemical, Zhejiang, Zhoushan | Impianto petrolchimico | Cina | 6 803 536 |
| 2 | ExxonMobil Chemical Co., Baytown,Tex. | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 4 743 027 |
| 3 | Borouge Abu Dhabi Polymers Co. Ltd. , Ruwais,Abu Dhabi | Impianto petrolchimico | Emirati Arabi Uniti | 4 562 196 |
| 4 | ExxonMobil Chemical Jurong Island, Jurong Island | Impianto petrolchimico | Singapore | 3 896 724 |
| 5 | PTT Global Chemical Map Ta Phut, Map Ta Phut, Rayong | Impianto petrolchimico | Thailandia | 3 850 620 |
| 6 | Sinopec Zhenhai Petrochemical, Zhejiang, Zhenhai | Impianto petrolchimico | Cina | 3 761 677 |
| 7 | CNOOC & Shell Petrochemical, Guangdong, Daya Bay | Impianto petrolchimico | Cina | 3 761 677 |
| 8 | Formosa Petrochemical Corp. , Taiwan, Mailiao | Impianto petrolchimico | Taiwan | 3 750 374 |
| 9 | Formosa Plastics Corp. USA, Point Comfort,Tex | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 3 594 017 |
| 10 | Petrochina Dushanzi Petrochemical, Xinjiang, Dushanzi | Impianto petrolchimico | Cina | 3 419 707 |
| 11 | Chevron Phillips Chemical, Cedar Bayou,Tex | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 3 300 707 |
| 12 | Yeochon NCC, Yeochun | Impianto petrolchimico | Corea del Sud | 3 098 945 |
| 13 | Arabian Petrochemical Co. (Petrokemya South), Al Jubail, | Impianto petrolchimico | Arabia Saudita | 3 074 886 |
| 14 | Luqing Petrochemical, Shandong, Shouguang | Impianto petrolchimico | Cina | 2 833 363 |
| 15 | LG Petrochemical Yeosu, Yeochun | Impianto petrolchimico | Corea del Sud | 2 712 425 |
| 16 | Satellite Chemical (STL), Jiangsu, Lianyungang | Impianto petrolchimico | Cina | 2 709 985 |
| 17 | Dow Chemical Co., Freeport (LHC 7),Tex | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 2 653 261 |
| 18 | Pengerang Refinery and Petrochemical Integrated Development (RAPID), Pengerang, Johor | Impianto petrolchimico | Malaysia | 2 645 670 |
| 19 | Chevron Phillips Chemical, Sweeny,Tex | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 2 642 544 |
| 20 | Kavian Petrochemical Company (11th Olefin complex), Assaluyeh,Bushehr | Impianto petrolchimico | Iran | 2 606 969 |
| 21 | Hengli Petrochemical, Liaoning, Dalian | Impianto petrolchimico | Cina | 2 564 780 |
| 22 | Nova Chemicals Corp. Joffree, Joffre,Alberta | Impianto petrolchimico | Canada | 2 552 601 |
| 23 | Sasol/LyondellBassell, Lake Charles,La | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 2 539 006 |
| 24 | SCGC Map Ta Phut Olefins (MOC), Map Ta Phut, Rayong | Impianto petrolchimico | Thailandia | 2 461 089 |
| 25 | Eastern Petrochemical Co. (SHARQ), Al Jubail, | Impianto petrolchimico | Arabia Saudita | 2 456 171 |
| 26 | Zhonghan Wuhan Petrochemical, Hubei, Wuhan | Impianto petrolchimico | Cina | 2 393 795 |
| 27 | Dow Chemical Co. , Terneuzen (No. 1) | Impianto petrolchimico | Paesi Bassi | 2 381 611 |
| 28 | LyondellBasell Industries, Channelview,Tex. | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 2 361 275 |
| 29 | Shell Eastern Petroleum, Bukom Island | Impianto petrolchimico | Singapore | 2 358 543 |
| 30 | INEOS Olefins and Polymers, Chocolate Bayou,Tex | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 2 339 998 |
| 31 | Petro Rabigh, Rabigh, | Impianto petrolchimico | Arabia Saudita | 2 316 872 |
| 32 | Exxon/SABIC, Portland, Tex | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 2 285 105 |
| 33 | Petrochemical Corporation of Singapore, Pulau Ayer Merbau | Impianto petrolchimico | Singapore | 2 255 998 |
| 34 | Sinopec - SABIC Tianjin Petrochemical, Tianjin, Tianjin | Impianto petrolchimico | Cina | 2 222 809 |
| 35 | Equate Petrochemical Co. , Al-Shuaiba, | Impianto petrolchimico | Kuwait | 2 215 924 |
| 36 | Sadara Basic Services Company, Al Jubail, | Impianto petrolchimico | Arabia Saudita | 2 172 067 |
| 37 | Yanbu Petrochemical Co. (Yanpet), Yanbu, | Impianto petrolchimico | Arabia Saudita | 2 150 754 |
| 38 | Petronas Chemicals Ethylene, Sdn. Bhd. Kertih | Impianto petrolchimico | Malaysia | 2 132 943 |
| 39 | Reliance Industries Ltd. , Jamnagar,Gujarat | Impianto petrolchimico | India | 2 115 975 |
| 40 | Nova Chemicals Corp. Corunna, Sarnia,Ontario | Impianto petrolchimico | Canada | 2 099 079 |
| 41 | Hanwha TotalEnergies Petrochemical, Daesan | Impianto petrolchimico | Corea del Sud | 2 068 224 |
| 42 | Saudi Kayan Petrochemical Co. , Al Jubail, | Impianto petrolchimico | Arabia Saudita | 2 064 262 |
| 43 | Petrochina Guangdong Petrochemical, Guangdong, Jieyang | Impianto petrolchimico | Cina | 2 051 824 |
| 44 | PetroChina Daqing Petrochemical, Heilongjiang, Daqing | Impianto petrolchimico | Cina | 2 051 824 |
| 45 | Shell Chemicals Ltd. , Monaca, Pa | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 2 031 205 |
| 46 | Jubail United Petrochemical Co. , Al Jubail, | Impianto petrolchimico | Arabia Saudita | 1 981 593 |
| 47 | Shanghai Secco Petrochemical, Shanghai, Caojing | Impianto petrolchimico | Cina | 1 949 233 |
| 48 | Shell Chemicals Ltd., Norco, La | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 1 940 576 |
| 49 | Westlake Petrochemicals Corp., Sulphur #1,La | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 1 929 644 |
| 50 | Braskem Triunfo Commplex, Triunfo,RS | Impianto petrolchimico | Brasile | 1 922 240 |
| 51 | ONGC Petro Additions Limited (OPaL), Dahej, Gujarat | Impianto petrolchimico | India | 1 909 265 |
| 52 | Chinese Petroleum Corp. , Taiwan, Linyuan | Impianto petrolchimico | Taiwan | 1 880 839 |
| 53 | Yanbu National Petrochemical Company (Yansab), Yanbu, | Impianto petrolchimico | Arabia Saudita | 1 855 025 |
| 54 | PT Chandra asri Petrochemical, Asri Cilegon, West Java | Impianto petrolchimico | Indonesia | 1 854 911 |
| 55 | Jam Petrochemical Co. (10th Olefin omplex), Assaluyeh,Bushehr | Impianto petrolchimico | Iran | 1 853 494 |
| 56 | Braskem Camacari Complex, Camacari,Bahia | Impianto petrolchimico | Brasile | 1 851 240 |
| 57 | SCGC Rayong Olefins (ROC), Map Ta Phut, Rayong | Impianto petrolchimico | Thailandia | 1 845 816 |
| 58 | Dow Chemical Co. Ft. , Fort Saskatchewan,Alberta | Impianto petrolchimico | Canada | 1 827 497 |
| 59 | Ras Laffan Olefins Co. , Ad-Dahirah,Ras Laffan | Impianto petrolchimico | Qatar | 1 824 878 |
| 60 | LG Petrochemical Daesan, Daesan | Impianto petrolchimico | Corea del Sud | 1 763 076 |
| 61 | SABIC Europe , Geleen (No. 4) | Impianto petrolchimico | Paesi Bassi | 1 709 540 |
| 62 | INEOS , Dormagen | Impianto petrolchimico | Germania | 1 696 769 |
| 63 | Lotte Petrochemical Yeosu, Yeochun | Impianto petrolchimico | Corea del Sud | 1 668 141 |
| 64 | Lotte Chemical Titan, Sdn. Bhd. Pasir Gudang, Johor | Impianto petrolchimico | Malaysia | 1 655 082 |
| 65 | Arabian Petrochemical Co. (Petrokemya North), Al Jubail, | Impianto petrolchimico | Arabia Saudita | 1 651 410 |
| 66 | Saudi Polymers Company (SPCo), Al Jubail, | Impianto petrolchimico | Arabia Saudita | 1 639 950 |
| 67 | HPCL-Mittal Energy, Phullo Khari,Punjab | Impianto petrolchimico | India | 1 586 981 |
| 68 | Dow Chemical Co., Plaquemine (LHC 2),La | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 1 583 070 |
| 69 | BASF/Total, Port Arthur, Tex. | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 1 544 872 |
| 70 | Zapsibneftekhim, Tobolsk | Impianto petrolchimico | Russian Federation | 1 541 590 |
| 71 | Basell Polyfine GMBH , Wesseling | Impianto petrolchimico | Germania | 1 527 827 |
| 72 | Haldia Petrochemicals, Haldia, West Bengal | Impianto petrolchimico | India | 1 510 709 |
| 73 | Lotte Petrochemical Daesan, Daesan | Impianto petrolchimico | Corea del Sud | 1 491 834 |
| 74 | LyondellBasell Industries, LaPorte, Tex. | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 1 486 443 |
| 75 | Sinopec Yanshan Petrochemical, Beijing, Yanshan | Impianto petrolchimico | Cina | 1 470 474 |
| 76 | TotalEnergies Fina Antwerp Olefin, Antwerp | Impianto petrolchimico | Belgio | 1 454 499 |
| 77 | LyondellBasell Industries, Corpus Christi, Tex. | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 1 439 616 |
| 78 | Marun Petrochemical Co. (7th Olefin complex), Bandar Imam Khommeini,Khuzekstan | Impianto petrolchimico | Iran | 1 433 833 |
| 79 | BASF Antwerpen, NV Antwerp | Impianto petrolchimico | Belgio | 1 409 392 |
| 80 | Arya Sasol Polymer Co. (9th Olefin complex), Assaluyeh,Bushehr | Impianto petrolchimico | Iran | 1 368 659 |
| 81 | ExxonMobil Chemical Co., Baton Rouge,La | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 1 355 151 |
| 82 | BP Gelsenkirchen , Gelsenkirchen | Impianto petrolchimico | Germania | 1 345 411 |
| 83 | Saudi Ethylene and Polyethylene Company, Al Jubail, | Impianto petrolchimico | Arabia Saudita | 1 344 221 |
| 84 | Shell Nederland Chemie BV , Moerdijk | Impianto petrolchimico | Paesi Bassi | 1 336 848 |
| 85 | Al Jubail Petrochemical Co. (Kemya), Al Jubail, | Impianto petrolchimico | Arabia Saudita | 1 311 951 |
| 86 | Gachsaran Petrochemical Company (8th Olefin complex), Gachsaran,Kohgiluyeh and Boyer-Amad | Impianto petrolchimico | Iran | 1 303 485 |
| 87 | BASF-YPC Co. Ltd., Jiangsu, Nanjing | Impianto petrolchimico | Cina | 1 265 292 |
| 88 | INEOS , Grangemouth | Impianto petrolchimico | Regno Unito | 1 253 878 |
| 89 | GAIL Pata Petrochemicals, Pata, Uttar Pradesh | Impianto petrolchimico | India | 1 247 573 |
| 90 | Liwa Plastics Industries Complex (LPIC) EPC1, Sohar, | Impianto petrolchimico | Oman | 1 235 663 |
| 91 | Sinopec ZhongKe (Guangdong) Refinery & Petrochemical, Guangdong, Zhanjiang | Impianto petrolchimico | Cina | 1 234 327 |
| 92 | KPIC Onsan Plant, Ulsan | Impianto petrolchimico | Corea del Sud | 1 220 591 |
| 93 | ExxonMobil Chemical Co., Beuamont,Tex. | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 1 219 636 |
| 94 | Sinopec Qilu Petrochemical, Shandong, Qilu | Impianto petrolchimico | Cina | 1 214 938 |
| 95 | PetroChina Lanzhou Chemical Industry, Gansu, Lanzhou | Impianto petrolchimico | Cina | 1 196 897 |
| 96 | Sinopec Shanghai Petrochemical, Shanghai, Caojing | Impianto petrolchimico | Cina | 1 196 897 |
| 97 | QAPCO, Mesaieed , | Impianto petrolchimico | Qatar | 1 173 136 |
| 98 | SK geo centric, Ulsan | Impianto petrolchimico | Corea del Sud | 1 166 343 |
| 99 | Hyundai Chemical, Daesan | Impianto petrolchimico | Corea del Sud | 1 152 780 |
| 100 | Sasol Polymers Secunda, Secunda | Impianto petrolchimico | Sudafrica | 1 151 305 |
| 101 | IOCL Panipat Petrochemicals, Haryana, New Delhi | Impianto petrolchimico | India | 1 133 369 |
| 102 | Nova Chemicals, Geismar,La. | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 1 123 510 |
| 103 | Wanhua Chemicals, Shandong, Yantai | Impianto petrolchimico | Cina | 1 117 030 |
| 104 | Shell Chemicals Ltd., Deer Park,Tex | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 1 113 567 |
| 105 | Long Son Petrochemicals, Ho Chi Minh City | Impianto petrolchimico | Vietnam | 1 109 686 |
| 106 | Chevron Phillips Chemical, Port Arthur,Tex | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 1 085 425 |
| 107 | Norinco Huajin Petrochemical, Liaoning, Panjin | Impianto petrolchimico | Cina | 1 077 208 |
| 108 | Reliance Industries Hazira, Hazira, Gujarat | Impianto petrolchimico | India | 1 040 650 |
| 109 | PetroChina Jilin Petrochemical, Jilin, Jilin | Impianto petrolchimico | Cina | 1 025 912 |
| 110 | GS Caltex Yeosu, Yeochun | Impianto petrolchimico | Corea del Sud | 1 017 159 |
| 111 | Braskem ABC Petrochemical Complex, Santo Andre,Sao Paulo | Impianto petrolchimico | Brasile | 991 618 |
| 112 | JG Summit Petrochemical , Batangas | Impianto petrolchimico | Filippine | 984 435 |
| 113 | Dow Chemical Co., Orange,Tex. | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 978 787 |
| 114 | Keiyo Ethylene , Ichihara, Chiba | Impianto petrolchimico | Giappone | 970 117 |
| 115 | Idemitsu Kosan Tokuyama , Tokuyama | Impianto petrolchimico | Giappone | 970 117 |
| 116 | Tiszai Vegyi Kombinat Ltd., Tiszaujvaros | Impianto petrolchimico | Ungheria | 969 582 |
| 117 | INEOS, Lavera | Impianto petrolchimico | Francia | 927 870 |
| 118 | BASF AG , Ludwigshafen | Impianto petrolchimico | Germania | 910 820 |
| 119 | IRPC Public Refinery and Petrochemical, Cherng Nern | Impianto petrolchimico | Thailandia | 888 043 |
| 120 | Braskem SA , Coatzacoalcos,Veracruz | Impianto petrolchimico | Messico | 884 002 |
| 121 | Dow Chemical Co. , Tarragona | Impianto petrolchimico | Spagna | 880 870 |
| 122 | Repsol SA , Tarragona | Impianto petrolchimico | Spagna | 880 223 |
| 123 | PKN Orlen SA, Plock | Impianto petrolchimico | Polonia | 877 715 |
| 124 | Resonac Oita, KK Oita | Impianto petrolchimico | Giappone | 868 888 |
| 125 | PetroChina Lanzhou Petrochemical , Shaanxi, Yulin | Impianto petrolchimico | Cina | 867 195 |
| 126 | Petkim Petrochemicals Holding Co., Aliaga, Izmir | Impianto petrolchimico | Turchia | 863 810 |
| 127 | Motiva, Port Arthur,Tex. | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 860 521 |
| 128 | Noretyl AS, Rafnes, Bamble | Impianto petrolchimico | Norvegia | 848 245 |
| 129 | Eastman Chemical Co., Longview,Tex | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 825 177 |
| 130 | Q-Chem I , Mesaieed , | Impianto petrolchimico | Qatar | 782 091 |
| 131 | Mitsui Chemicals Chiba, Ichihara, Chiba | Impianto petrolchimico | Giappone | 777 500 |
| 132 | Bandar Imam Petrochemical Co. , Bandar Imam Khommeini,Khuzekstan | Impianto petrolchimico | Iran | 761 008 |
| 133 | Dow Chemical Co. , Bohlen | Impianto petrolchimico | Germania | 737 321 |
| 134 | Amir Kabir Petrochemical Co. (6th Olefin complex), Bandar Imam Khommeini,Khuzekstan | Impianto petrolchimico | Iran | 730 164 |
| 135 | Kazanorgsintez, Kazan | Impianto petrolchimico | Russian Federation | 712 521 |
| 136 | SP Chemicals, Jiangsu, Taizhou | Impianto petrolchimico | Cina | 704 596 |
| 137 | Occidental Chemical/Mexichem, Ingelside, Tex | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 698 227 |
| 138 | LyondellBasell Industries, Morris, Ill. | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 698 227 |
| 139 | Asahi Kasei Mitsubishi Chemical Ethylene Corp, Kurasiki, Okayama | Impianto petrolchimico | Giappone | 697 360 |
| 140 | ExxonMobil Chemical Co. , Mossmorran Fife | Impianto petrolchimico | Regno Unito | 696 425 |
| 141 | Tosoh Yokkaichi Complex, Yokkaichi | Impianto petrolchimico | Giappone | 693 142 |
| 142 | ENEOS Tonen Chemcial, Kawasaki | Impianto petrolchimico | Giappone | 690 330 |
| 143 | Shandong Yuhuang Chemical, Shandong, Heze | Impianto petrolchimico | Cina | 683 941 |
| 144 | Mitsubishi Chemical Kashima, Kashima (Unit 2) | Impianto petrolchimico | Giappone | 681 894 |
| 145 | Nizhnekamskneftekhim, Nizhnekamsk | Impianto petrolchimico | Russian Federation | 681 735 |
| 146 | Maruzen Petrochemical, Chiba | Impianto petrolchimico | Giappone | 674 864 |
| 147 | LyondellBasell Industries, Clinton, Iowa | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 666 489 |
| 148 | Versalis SPA, Priolo | Impianto petrolchimico | Italia | 664 556 |
| 149 | Huatai Shengfu, Zhejiang, Daxie | Impianto petrolchimico | Cina | 660 307 |
| 150 | TotalEnergies Petrochemicals , Gonfreville l'orcher | Impianto petrolchimico | Francia | 658 286 |
| 151 | Morvarid Petrochemical Company (5th Olefin complex), Assaluyeh,Bushehr | Impianto petrolchimico | Iran | 651 742 |
| 152 | Unipetrol, Litvinov | Impianto petrolchimico | Cechia | 650 452 |
| 153 | Reliance Industries Nagothane, Nagothane, Maharashtra | Impianto petrolchimico | India | 650 406 |
| 154 | Versalis SPA, Brindisi | Impianto petrolchimico | Italia | 646 388 |
| 155 | Osaka Petrochemical, Takaishi City, Osaka | Impianto petrolchimico | Giappone | 639 715 |
| 156 | Shinetsu, Plaquemine, La | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 634 751 |
| 157 | OMV AG , Schwechat | Impianto petrolchimico | Austria | 626 939 |
| 158 | Societe du Craqueur de L' Aubette SCA , Berre l'etang | Impianto petrolchimico | Francia | 613 346 |
| 159 | Ilam Petrochemical Company (13th Olefin complex), Lashekan,Ilamm | Impianto petrolchimico | Iran | 586 568 |
| 160 | Idemitsu Kosan Chiba, Chiba | Impianto petrolchimico | Giappone | 582 070 |
| 161 | Borealis AB, Stenungsund | Impianto petrolchimico | Svezia | 578 847 |
| 162 | ENEOS Petrochemical Kawasaki, Kawasaki | Impianto petrolchimico | Giappone | 568 011 |
| 163 | OMV Deutschland GMBH , Burghausen, Bavaria | Impianto petrolchimico | Germania | 564 245 |
| 164 | Indorama Ventures Olefins, LLC, Carlyss, La | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 558 581 |
| 165 | Versalis France SAS, Dunkerque | Impianto petrolchimico | Francia | 558 244 |
| 166 | Reliance Industries Dahej, Gandhar, Gujarat | Impianto petrolchimico | India | 546 341 |
| 167 | El Tablazo/Ana Maria Campos, El Tablazo,Zulia | Impianto petrolchimico | Venezuela | 543 347 |
| 168 | Repsol SA , Sines | Impianto petrolchimico | Portogallo | 535 047 |
| 169 | Egyptian Ethylene and Derivatives, Alexandria | Impianto petrolchimico | Egitto | 525 888 |
| 170 | LyondellBasell , Munchsmunster | Impianto petrolchimico | Germania | 521 997 |
| 171 | Borealis OY, Porvoo | Impianto petrolchimico | Finlandia | 521 997 |
| 172 | Dow Argentina Bahia Blanca Chemical Complex, Bahia Blanca,Buenos Aires | Impianto petrolchimico | Argentina | 514 922 |
| 173 | Braskem Duque de Caxias, Duque de Caxias ,Rio de Janeiro | Impianto petrolchimico | Brasile | 508 485 |
| 174 | Sibur Kstovo, Nizhny Novgorod | Impianto petrolchimico | Russian Federation | 470 886 |
| 175 | Lukoil Stavrolen, Budennovsk | Impianto petrolchimico | Russian Federation | 467 592 |
| 176 | Imperial Oil Products & Chemicals , Sarnia,Ontario | Impianto petrolchimico | Canada | 438 077 |
| 177 | (Shazand) Arak Petrochemical, Arak,Marzaki | Impianto petrolchimico | Iran | 429 674 |
| 178 | Westlake Petrochemicals Corp., Calvert CityKy. | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 420 205 |
| 179 | Indorama Eleme Petrochemical, Port Harcourt | Impianto petrolchimico | Nigeria | 414 464 |
| 180 | Gazprom neftekhim salavat, Salavat | Impianto petrolchimico | Russian Federation | 402 543 |
| 181 | ExxonMobil Corp., Notre Dame | Impianto petrolchimico | Francia | 401 533 |
| 182 | Shell & DEA Oil GMBH , Wesseling | Impianto petrolchimico | Germania | 388 702 |
| 183 | Reliance Industries Vadodara, Baroda, Gujarat | Impianto petrolchimico | India | 388 468 |
| 184 | Ustyurt Gas Chemical Complex, Ustyurt | Impianto petrolchimico | Uzbekistan | 381 516 |
| 185 | National Oil Company Ras Lanuf, Ras Lanuf | Impianto petrolchimico | Libia | 379 925 |
| 186 | Sinopec Guangzhou Petrochemical, Guangdong, Guangzhou | Impianto petrolchimico | Cina | 376 168 |
| 187 | Kiyanly Gas Chemical Complex, Kiyanly | Impianto petrolchimico | Turkmenistan | 366 442 |
| 188 | Brahmaputra Cracker and Polymer Limited (BCPL) Assam Gas Cracker Project, Lepetkattaa Bangla Block, Assam | Impianto petrolchimico | India | 347 139 |
| 189 | Sidi Kerir Petrochemicals, Alexandria | Impianto petrolchimico | Egitto | 342 971 |
| 190 | Sinopec Zhongyuan Petrochemical, Henan, Puyang | Impianto petrolchimico | Cina | 341 971 |
| 191 | PetroChina Liaoyang Petrochemical, Liaoning, Liaoyang | Impianto petrolchimico | Cina | 341 971 |
| 192 | Carmel Olefins Ltd., Haifa, | Impianto petrolchimico | Israele | 336 999 |
| 193 | Tomsknefteheim, Tomsk | Impianto petrolchimico | Russian Federation | 336 347 |
| 194 | TotalEnergies Feyzin, Feyzin | Impianto petrolchimico | Francia | 313 470 |
| 195 | Jubail Chevron Phillips Company (JCP), Al Jubail, | Impianto petrolchimico | Arabia Saudita | 309 171 |
| 196 | Indorama Ventures Olefins, LLC, Port Neches,Tex. | Impianto petrolchimico | Stati Uniti | 299 476 |
| 197 | MOL Slovnaft AS, Bratislava | Impianto petrolchimico | Slovacchia | 275 853 |
| 198 | Sinopec Tianjin Petrochemical, Tianjin, Tianjin | Impianto petrolchimico | Cina | 261 912 |
| 199 | SOCAR Sumgait Azerichimya, Sumgait | Impianto petrolchimico | Azerbaigian | 250 810 |
| 200 | Lukoil Neftohim Burgas, Burgas | Impianto petrolchimico | Bulgaria | 241 080 |
| 201 | HIP-Petrohemija , Pancevo | Impianto petrolchimico | Serbia | 238 866 |
| 202 | Angarsk polymer plant, Angarsk, Siberia | Impianto petrolchimico | Russian Federation | 224 231 |
| 203 | Novokuibyshevsk Petrochemical Company, Samara | Impianto petrolchimico | Russian Federation | 207 394 |
| 204 | Sasol Polymers Sasolburg, Sasolburg | Impianto petrolchimico | Sudafrica | 197 367 |
| 205 | Tabriz Petrochemical Co. , Tabriz,East Azerbaijan | Impianto petrolchimico | Iran | 190 966 |
| 206 | Basrah Petrochemical Complex, Al-Zubair,Basra Governorate | Impianto petrolchimico | Iraq | 177 793 |
| 207 | Shurtan Gas Chemical Complex, Shurtan | Impianto petrolchimico | Uzbekistan | 175 625 |
| 208 | Naftan JSC Polymir, Novopolotsk | Impianto petrolchimico | Bielorussia | 155 263 |
| 209 | Sonatrach Skikda, Skikda | Impianto petrolchimico | Algeria | 149 667 |
| 210 | Ecopetrol, Barrancabermeja,Santander | Impianto petrolchimico | Colombia | 139 123 |
| 211 | Klesch, Heide | Impianto petrolchimico | Germania | 137 927 |
| 212 | Repsol SA , Puertollano | Impianto petrolchimico | Spagna | 127 896 |
| 213 | Qenos Pty. Ltd., Altona ,Victoria | Impianto petrolchimico | Australia | 106 915 |
| 214 | Petroleos Mexicanos , La Cangrejera,Veracruz | Impianto petrolchimico | Messico | 103 324 |
| 215 | Petroleos Mexicanos Morelos, Pajaritos,Veracruz | Impianto petrolchimico | Messico | 98 083 |
| 216 | Sibur Khimprom, Perm | Impianto petrolchimico | Russian Federation | 49 142 |
| 217 | Lonza Ltd. , Visp | Impianto petrolchimico | Svizzera | 32 625 |
| 218 | Pampa Energia Puerto General San Martin, Puerto San Martin | Impianto petrolchimico | Argentina | 26 600 |
Metodo: classificazione in base ai dati aperti: capacità e CO₂e da Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Ordinato lato server; solo dati a livello aziendale.