Gli impianti industriali con le maggiori emissioni in Croazia, ordinati per CO₂e annuo stimato (Climate TRACE, modellato). Dati aperti.
| # | Facilità | Tipo | Paese | t CO₂e/anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sv Juraj Cement Plant | Cementificio | Croazia | 954 062 |
| 2 | INA Group Rijeka Refinery | Raffineria | Croazia | 561 413 |
| 3 | Nasice Cement Plant | Cementificio | Croazia | 282 314 |
| 4 | Sv Kajo Cement Plant | Cementificio | Croazia | 178 049 |
| 5 | Kutina Fertilizers Complex | Impianto chimico | Croazia | 176 220 |
| 6 | Koromacno Cement Plant | Cementificio | Croazia | 116 746 |
| 7 | Drvenjača d.d. Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Croazia | 11 498 |
| 8 | Drava Paper Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Croazia | 11 498 |
Metodo: classificazione in base ai dati aperti: capacità e CO₂e da Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Ordinato lato server; solo dati a livello aziendale.