Les installations industrielles les plus émettrices — Hongrie, classées par CO₂e annuel estimé (Climate TRACE, modélisé). Données ouvertes.
| # | Facilité | Taper | Pays | t CO₂e/an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL Szazhalombatta Refinery | Raffinerie | Hongrie | 1 976 623 |
| 2 | Miskolc Cement Plant | Cimenterie | Hongrie | 997 108 |
| 3 | Tiszai Vegyi Kombinat Ltd., Tiszaujvaros | Site pétrochimique | Hongrie | 969 582 |
| 4 | Beremend Cement Plant | Cimenterie | Hongrie | 767 385 |
| 5 | Vac Cement Plant | Cimenterie | Hongrie | 397 227 |
| 6 | HUN-Várpalota_ammonia | Usine chimique | Hongrie | 352 997 |
| 7 | Liberty Steel Dunaferr Dunaújváros steel plant | Aciérie | Hongrie | 348 000 |
| 8 | HUN-Kazincbarcikai_ammonia | Usine chimique | Hongrie | 300 403 |
| 9 | Hungrana Kft. | Agroalimentaire et boissons | Hongrie | 295 989 |
| 10 | Kometa 99 Zrt. | Agroalimentaire et boissons | Hongrie | 263 043 |
| 11 | Kiralyegyhaza Cement Plant | Cimenterie | Hongrie | 259 310 |
| 12 | Arconic-Köfém Kft. | Usine métallurgique | Hongrie | 114 000 |
| 13 | Bunge Zrt. | Agroalimentaire et boissons | Hongrie | 111 819 |
| 14 | Carmeuse Hungária Kft. | Usine de chaux | Hongrie | 107 754 |
| 15 | Calmit Hungária Kft. | Usine de chaux | Hongrie | 100 563 |
| 16 | Dunacell Kft. Pulp Mill | Papeterie et usine de pâte | Hongrie | 13 944 |
Méthode : classement à partir de données ouvertes — capacité et CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Trié côté serveur ; données au niveau de l’entreprise uniquement.