Holcim España SAU exploite les installations industrielles 5 dans les pays 1 et les secteurs 1. Ses installations émettent un combiné 2 456 925 t CO₂e/an.
| Facilité | Taper | Pays | t CO₂e/an |
|---|---|---|---|
| Villaluenga de la Sagra Cement Plant | Cimenterie | Spain | 933 829 |
| Sagunto Cement Plant | Cimenterie | Spain | 677 033 |
| Carboneras Cement Plant | Cimenterie | Spain | 337 057 |
| Montcada i Reixac Cement Plant | Cimenterie | Spain | 290 693 |
| Jerez Cement Plant | Cimenterie | Spain | 218 313 |
Propriété, capacité et CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).