Colacem SpA exploite les installations industrielles 6 dans les pays 1 et les secteurs 1. Ses installations émettent un combiné 1 742 033 t CO₂e/an.
| Facilité | Taper | Pays | t CO₂e/an |
|---|---|---|---|
| Colacem Gubbio Cement Plant | Cimenterie | Italy | 438 193 |
| Ragusa Cement Plant | Cimenterie | Italy | 332 195 |
| Sesto Campano Cement Plant | Cimenterie | Italy | 273 970 |
| Galatina Cement Plant | Cimenterie | Italy | 261 752 |
| Caravate Cement Plant | Cimenterie | Italy | 223 800 |
| Begliano Cement Plant | Cimenterie | Italy | 212 123 |
Propriété, capacité et CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).