Las instalaciones industriales con más emisiones en Filipinas, clasificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Datos abiertos.
| # | Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagle Bulacan Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 3 801 584 |
| 2 | Solid Cement Antipolo Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 2 004 223 |
| 3 | Taiheiyo Cement San Fernando Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 1 301 722 |
| 4 | Republic Teresa Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 1 274 267 |
| 5 | Republic Iligan Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 1 267 763 |
| 6 | Century Peak Pinamungajan Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 1 243 540 |
| 7 | Republic Bulacan Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 1 197 575 |
| 8 | Holcim Philippines Bulacan Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 1 107 655 |
| 9 | Republic Batangas Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 1 038 180 |
| 10 | Petron Bataan Refinery | Refinería | Filipinas | 1 028 663 |
| 11 | JG Summit Petrochemical , Batangas | Planta petroquímica | Filipinas | 984 435 |
| 12 | Apo Cement City of Naga Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 957 665 |
| 13 | Holcim Philippines Lugait Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 883 356 |
| 14 | Holcim Philippines Davao Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 833 231 |
| 15 | northern Cement Sison Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 576 943 |
| 16 | Holcim Philippines La Union Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 547 038 |
| 17 | Goodfound Cement Camalig Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 318 908 |
| 18 | Republic norzagaray Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 263 321 |
| 19 | Mabuhay Filcement San Fernando Cement Plant | Planta de cemento | Filipinas | 170 696 |
| 20 | SteelAsia Compostela steel plant | Planta siderúrgica | Filipinas | 53 713 |
| 21 | SteelAsia Calaca plant | Planta siderúrgica | Filipinas | 26 857 |
| 22 | Albay Agro-Industrial Development Corporation Pulp Mill | Fábrica de celulosa y papel | Filipinas | 4 323 |
| 23 | IPPC Isarog Pulp & Paper Co Inc. - Daraga Mill | Fábrica de celulosa y papel | Filipinas | 3 378 |
| 24 | Albuera Pulp & Paper Mill | Fábrica de celulosa y papel | Filipinas | 2 432 |
Método: clasificado a partir de datos abiertos: capacidad y CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Ordenado del lado del servidor; datos a nivel de empresa únicamente.