| Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| Repsol Bilbao Refinery | Refinería | España | 2 566 756 |
| Repsol Cartagena Refinery | Refinería | España | 2 566 756 |
| Repsol Tarragona Refinery | Refinería | España | 2 170 075 |
| Repsol A Coruna Refinery | Refinería | España | 1 400 049 |
| Repsol la Pampilla Refinery | Refinería | Perú | 622 168 |
Propiedad, capacidad y CO₂:Climate TRACE v6: capacidad a nivel de activo y emisiones de CO₂e (CC BY 4.0).