| Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| ACC Wadi Cement Plant | Planta de cemento | India | 1 581 803 |
| ACC Gagal Cement Plant | Planta de cemento | India | 1 379 993 |
| ACC Kymore Cement Plant | Planta de cemento | India | 1 065 534 |
| ACC Jamul Cement Plant | Planta de cemento | India | 767 483 |
| ACC Chanda Cement Plant | Planta de cemento | India | 604 347 |
| ACC Bargarh Cement Plant | Planta de cemento | India | 597 035 |
| ACC Lakheri Cement Plant | Planta de cemento | India | 500 989 |
| ACC Chaibasa Cement Plant | Planta de cemento | India | 359 389 |
| ACC Ametha Cement Plant | Planta de cemento | India | 289 267 |
| ACC Madukkarai Cement Plant | Planta de cemento | India | 259 054 |
Propiedad, capacidad y CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).