| # | Facility | t of cement | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Mannersdorf Cement Plant | — | 313,384 |
| 2 | Gartenau Cement Plant | — | 367,592 |
| 3 | Gmunden Cement Plant | — | 286,642 |
| 4 | Retznei Cement Plant | 625,000 | 348,955 |
| 5 | Kirchdorfer Cement Plant | — | 149,882 |
| 6 | Wopfinger Cement Plant | — | 109,150 |
| 7 | Wietersdorf Cement Plant | — | 165,380 |
| 8 | Vils Cement Plant | — | 114,432 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).