| # | منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umm Bab Cement Plant | مصنع أسمنت | قطر | 2 776 078 |
| 2 | Bu Ghawlana Cement Plant | مصنع أسمنت | قطر | 2 509 460 |
| 3 | QatarEnergy Mesaieed Industrial City Refinery | مصفاة نفط | قطر | 1 901 899 |
| 4 | Ras Laffan Olefins Co. , Ad-Dahirah,Ras Laffan | مصنع بتروكيماويات | قطر | 1 824 878 |
| 5 | QatarEnergy Laffan Refinery 1 | مصفاة نفط | قطر | 1 723 447 |
| 6 | QatarEnergy Laffan Refinery 2 | مصفاة نفط | قطر | 1 566 770 |
| 7 | Mesaieed aluminium plant | مصهر ألمنيوم | قطر | 1 415 342 |
| 8 | QAPCO, Mesaieed , | مصنع بتروكيماويات | قطر | 1 173 136 |
| 9 | Industries Qatar Steel Mesaieed plant | مصنع صلب | قطر | 1 079 130 |
| 10 | Q-Chem I , Mesaieed , | مصنع بتروكيماويات | قطر | 782 091 |
الطريقة: مرتبة من البيانات المفتوحة - السعة وثاني أكسيد الكربون من Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). تم فرزها من جانب الخادم؛ البيانات على مستوى الشركة فقط.