| # | منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oman Duqm Refinery | مصفاة نفط | عُمان | 3 142 119 |
| 2 | ORPIC Sohar Refinery | مصفاة نفط | عُمان | 2 083 130 |
| 3 | Raysut Cement Company Plant | مصنع أسمنت | عُمان | 1 712 493 |
| 4 | Jindal Steel Sohar plant | مصنع صلب | عُمان | 1 691 163 |
| 5 | Liwa Plastics Industries Complex (LPIC) EPC1, Sohar, | مصنع بتروكيماويات | عُمان | 1 235 663 |
| 6 | Sohar aluminium plant | مصهر ألمنيوم | عُمان | 850 055 |
| 7 | Salalah Methanol Complex | مصنع كيماويات | عُمان | 741 208 |
| 8 | ORPIC Mina Al Fahal Refinery | مصفاة نفط | عُمان | 574 300 |
| 9 | Muscat Cement Plant | مصنع أسمنت | عُمان | 471 195 |
| 10 | Salalah Methanol Complex | مصنع كيماويات | عُمان | 365 456 |
| 11 | OMN-Sohar_methanol | مصنع كيماويات | عُمان | 328 442 |
| 12 | Moon Iron & Steel Company Sohar plant | مصنع صلب | عُمان | 301 027 |
| 13 | Sohar Steel plant | مصنع صلب | عُمان | 175 599 |
الطريقة: مرتبة من البيانات المفتوحة - السعة وثاني أكسيد الكربون من Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). تم فرزها من جانب الخادم؛ البيانات على مستوى الشركة فقط.