| # | منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinzhi-Pirim Cement Plant | مصنع أسمنت | قيرغيزستان | 381 745 |
| 2 | Aravansky Cement Plant | مصنع أسمنت | قيرغيزستان | 282 578 |
| 3 | Kant Cement Plant | مصنع أسمنت | قيرغيزستان | 249 564 |
| 4 | South-Kyrgyz Cement Plant | مصنع أسمنت | قيرغيزستان | 215 084 |
| 5 | Technolin LLC Cement Plant | مصنع أسمنت | قيرغيزستان | 171 860 |
الطريقة: مرتبة من البيانات المفتوحة - السعة وثاني أكسيد الكربون من Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). تم فرزها من جانب الخادم؛ البيانات على مستوى الشركة فقط.