| # | منشأة | طن إيثيلين | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| 1 | INEOS , Dormagen | 1 155 000 | 1 696 769 |
| 2 | BP Gelsenkirchen , Gelsenkirchen | 1 073 000 | 1 345 411 |
| 3 | Basell Polyfine GMBH , Wesseling | 1 040 000 | 1 527 827 |
| 4 | BASF AG , Ludwigshafen | 620 000 | 910 820 |
| 5 | Dow Chemical Co. , Bohlen | 565 000 | 737 321 |
| 6 | OMV Deutschland GMBH , Burghausen, Bavaria | 450 000 | 564 245 |
| 7 | LyondellBasell , Munchsmunster | — | 521 997 |
| 8 | Shell & DEA Oil GMBH , Wesseling | 310 000 | 388 702 |
| 9 | Klesch, Heide | 110 000 | 137 927 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).