| # | منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guabairo Cement Plant | مصنع أسمنت | كوبا | 463 490 |
| 2 | Mariel Cement Plant | مصنع أسمنت | كوبا | 330 718 |
| 3 | CUPET Cienfuegos Refinery | مصفاة نفط | كوبا | 279 134 |
| 4 | Santiago de Cuba Cement Plant | مصنع أسمنت | كوبا | 218 531 |
| 5 | CUPET Hermanos Diaz Refinery | مصفاة نفط | كوبا | 94 476 |
| 6 | Taguasco Cement Plant | مصنع أسمنت | كوبا | 90 866 |
| 7 | CUPET Nico Lopez Refinery | مصفاة نفط | كوبا | 85 888 |
الطريقة: مرتبة من البيانات المفتوحة - السعة وثاني أكسيد الكربون من Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). تم فرزها من جانب الخادم؛ البيانات على مستوى الشركة فقط.