| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| U.S. Steel Gary Works | مصنع صلب | الولايات المتحدة | 10 875 917 |
| U.S. Steel Edgar Thomson Plant | مصنع صلب | الولايات المتحدة | 3 675 112 |
| U.S. Steel Great Lakes Works | مصنع صلب | الولايات المتحدة | 3 518 986 |
| U.S. Steel Fairfield plant | مصنع صلب | الولايات المتحدة | 190 929 |
| U.S. Steel Granite City Works | مصنع صلب | الولايات المتحدة | — |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).