| منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Dow Chemical Co., Freeport (LHC 7),Tex | مصنع بتروكيماويات | United States | 2 653 261 |
| SCGC Map Ta Phut Olefins (MOC), Map Ta Phut, Rayong | مصنع بتروكيماويات | Thailand | 2 461 089 |
| Sadara Basic Services Company, Al Jubail, | مصنع بتروكيماويات | Saudi Arabia | 2 172 067 |
| Dow Chemical Co. Ft. , Fort Saskatchewan,Alberta | مصنع بتروكيماويات | Canada | 1 827 497 |
| Dow Chemical Co., Plaquemine (LHC 2),La | مصنع بتروكيماويات | United States | 1 583 070 |
| Dow Chemical Co., Taft 1,La. | مصنع بتروكيماويات | United States | 1 269 503 |
| Dow Chemical Co., Orange,Tex. | مصنع بتروكيماويات | United States | 978 787 |
| Dow Chemical Co. , Tarragona | مصنع بتروكيماويات | Spain | 880 870 |
| Dow Chemical Co. , Bohlen | مصنع بتروكيماويات | Germany | 737 321 |
| Dow Argentina Bahia Blanca Chemical Complex, Bahia Blanca,Buenos Aires | مصنع بتروكيماويات | Argentina | 514 922 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).