| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Yarwun Alumina Refinery | مصهر ألمنيوم | أستراليا | 4 459 950 |
| Alma aluminium plant | مصهر ألمنيوم | كندا | 1 020 066 |
| Kitimat aluminium plant | مصهر ألمنيوم | كندا | 924 435 |
| Laterrière aluminium plant | مصهر ألمنيوم | كندا | 552 536 |
| Grande Baie aluminium plant | مصهر ألمنيوم | كندا | 501 533 |
| Arvida aluminium plant | مصهر ألمنيوم | كندا | 493 032 |
| Straumsvik aluminium plant | مصهر ألمنيوم | آيسلندا | 432 548 |
| Bell Bay aluminium plant | مصهر ألمنيوم | أستراليا | 411 661 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).