| منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Repsol Bilbao Refinery | مصفاة نفط | Spain | 2 566 756 |
| Repsol Cartagena Refinery | مصفاة نفط | Spain | 2 566 756 |
| Repsol Tarragona Refinery | مصفاة نفط | Spain | 2 170 075 |
| Repsol A Coruna Refinery | مصفاة نفط | Spain | 1 400 049 |
| Repsol la Pampilla Refinery | مصفاة نفط | Peru | 622 168 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).