| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Repsol Bilbao Refinery | مصفاة نفط | إسبانيا | 2 566 756 |
| Repsol Cartagena Refinery | مصفاة نفط | إسبانيا | 2 566 756 |
| Repsol Tarragona Refinery | مصفاة نفط | إسبانيا | 2 170 075 |
| Repsol A Coruna Refinery | مصفاة نفط | إسبانيا | 1 400 049 |
| Repsol la Pampilla Refinery | مصفاة نفط | بيرو | 622 168 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).