| منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Pertamina Balikpapan Refinery | مصفاة نفط | Indonesia | 2 494 736 |
| Pertamina Cilacap Refinery | مصفاة نفط | Indonesia | 1 700 445 |
| Pertamina Dumai Refinery | مصفاة نفط | Indonesia | 1 172 360 |
| Pertamina Plaju Refinery | مصفاة نفط | Indonesia | 907 248 |
| Pertamina Balongan Refinery | مصفاة نفط | Indonesia | 732 951 |
| Pertamina Trans-Pacific Petrochemical Indotama Refinery | مصفاة نفط | Indonesia | 384 427 |
| Pertamina Sungai Pakning Refinery | مصفاة نفط | Indonesia | 244 317 |
| Pertamina Kasim Refinery | مصفاة نفط | Indonesia | 48 863 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).