| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Pertamina Balikpapan Refinery | مصفاة نفط | إندونيسيا | 2 494 736 |
| Pertamina Cilacap Refinery | مصفاة نفط | إندونيسيا | 1 700 445 |
| Pertamina Dumai Refinery | مصفاة نفط | إندونيسيا | 1 172 360 |
| Pertamina Plaju Refinery | مصفاة نفط | إندونيسيا | 907 248 |
| Pertamina Balongan Refinery | مصفاة نفط | إندونيسيا | 732 951 |
| Pertamina Trans-Pacific Petrochemical Indotama Refinery | مصفاة نفط | إندونيسيا | 384 427 |
| Pertamina Sungai Pakning Refinery | مصفاة نفط | إندونيسيا | 244 317 |
| Pertamina Kasim Refinery | مصفاة نفط | إندونيسيا | 48 863 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).