| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Deer Park Refining Deer Park Refinery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 3 028 323 |
| Pemex Salina Cruz Refinery | مصفاة نفط | المكسيك | 2 227 624 |
| Pemex Cadereyta Refinery | مصفاة نفط | المكسيك | 2 096 251 |
| Pemex Tula Refinery | مصفاة نفط | المكسيك | 1 973 084 |
| Pemex Francisco Madero Refinery | مصفاة نفط | المكسيك | 1 654 629 |
| Pemex Minatitlan Refinery | مصفاة نفط | المكسيك | 1 384 906 |
| Pemex Salamanca Refinery | مصفاة نفط | المكسيك | 876 415 |
| Pemex Dos Bocas Refinery | مصفاة نفط | المكسيك | 332 593 |
| Petroleos Mexicanos , La Cangrejera,Veracruz | مصنع بتروكيماويات | المكسيك | 103 324 |
| San Martin Texmelucan Independencia Methanol | مصنع كيماويات | المكسيك | 56 070 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).