| منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| NOC Zawia Refinery | مصفاة نفط | Libya | 598 189 |
| National Oil Company Ras Lanuf, Ras Lanuf | مصنع بتروكيماويات | Libya | 379 925 |
| AGOCO Tobruk Refinery | مصفاة نفط | Libya | 107 070 |
| AGOCO Sarir Refinery | مصفاة نفط | Libya | 53 535 |
| NOC El-Brega Refinery | مصفاة نفط | Libya | 53 535 |
| NOC Ras Lanuf Refinery | مصفاة نفط | Libya | — |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).