| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| NOC Zawia Refinery | مصفاة نفط | ليبيا | 598 189 |
| National Oil Company Ras Lanuf, Ras Lanuf | مصنع بتروكيماويات | ليبيا | 379 925 |
| AGOCO Tobruk Refinery | مصفاة نفط | ليبيا | 107 070 |
| AGOCO Sarir Refinery | مصفاة نفط | ليبيا | 53 535 |
| NOC El-Brega Refinery | مصفاة نفط | ليبيا | 53 535 |
| NOC Ras Lanuf Refinery | مصفاة نفط | ليبيا | — |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).