| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Geismar Methanol Terminal | مصنع كيماويات | الولايات المتحدة | 1 335 000 |
| Beaumont Methanol and Ammonia | مصنع كيماويات | الولايات المتحدة | 1 310 597 |
| Atlas Methanol Plant | مصنع كيماويات | ترينيداد وتوباغو | 609 094 |
| Methanex Punta Arenas Methanol Facility | مصنع كيماويات | تشيلي | 514 713 |
| Motunui Methanol Complex | مصنع كيماويات | نيوزيلندا | 500 625 |
| Beaumont Methanol | مصنع كيماويات | الولايات المتحدة | 489 674 |
| Beaumont Methanol | مصنع كيماويات | الولايات المتحدة | 303 713 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).