| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| ZS Zellstoff Stendal GmbH - Mercer Stendal | مصنع لباب وورق | ألمانيا | 160 166 |
| Mercer Celgar Limited - Mercer International Group | مصنع لباب وورق | كندا | 126 253 |
| Mercer Peace River Pulp Ltd - Mercer International | مصنع لباب وورق | كندا | 88 433 |
| Mercer International Pulp Mill | مصنع لباب وورق | كندا | 88 433 |
| Peace River Kraft Pulp Mill | مصنع لباب وورق | كندا | 88 433 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).