| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Marathon Galveston Bay Refinery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 7 124 794 |
| Marathon Garyville Refinery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 5 993 065 |
| Tesoro Carson Refinery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 4 764 651 |
| Marathon Catlettsburg Refinery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 3 009 254 |
| Marathon Robinson Refinery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 2 740 271 |
| Marathon Detroit Refifnery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 1 543 396 |
| Marathon El Paso Refinery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 1 428 369 |
| Tesoro Anacortes Refinery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 1 308 701 |
| Marathon Saint Paul Refinery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 1 153 039 |
| Marathon Canton Refinery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 1 015 626 |
| Marathon Mandan Refinery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 779 674 |
| Marathon Kenai Refinery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 733 863 |
| Marathon Salt Lake City Refifnery | مصفاة نفط | الولايات المتحدة | 657 241 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).