| منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Koch Industries Saint Paul Refinery | مصفاة نفط | United States | 3 972 236 |
| Koch Industries Corpus Christi West Refinery | مصفاة نفط | United States | 2 420 901 |
| Enid Nitrogenous Fertilizers | مصنع كيماويات | United States | 1 326 137 |
| Koch Industries Corpus Christi East Refinery | مصفاة نفط | United States | 684 850 |
| Dodge City Fertilizers | مصنع كيماويات | United States | 403 261 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).