| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| JFE West Japan Works (Fukuyama) steel plant | مصنع صلب | اليابان | 19 085 123 |
| JFE West Japan Works (Kurashiki) steel plant | مصنع صلب | اليابان | 13 044 457 |
| JFE East Japan Works (Chiba) steel plant | مصنع صلب | اليابان | 5 434 534 |
| JFE Sendai Works steel plant | مصنع صلب | اليابان | 166 712 |
| JFE East Japan Works (Keihin) steel plant | مصنع صلب | اليابان | — |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).