| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| INOC Basrah Refinery | مصفاة نفط | العراق | 1 061 446 |
| INOC Daurah Nassiriya Refinery | مصفاة نفط | العراق | 813 401 |
| INOC Karbala Oil Refinery | مصفاة نفط | العراق | 604 525 |
| INOC Baiji Refinery | مصفاة نفط | العراق | 330 322 |
| INOC Kirkuk Refinery | مصفاة نفط | العراق | 132 129 |
| INOC Maysan Refinery | مصفاة نفط | العراق | 94 378 |
| INOC Samawah Refinery | مصفاة نفط | العراق | 70 783 |
| INOC Nassiriya Refinery | مصفاة نفط | العراق | 70 783 |
| INOC Qayara Refinery | مصفاة نفط | العراق | 47 189 |
| INOC Diwaniya Refinery | مصفاة نفط | العراق | 47 189 |
| INOC Haditha Refinery | مصفاة نفط | العراق | 23 594 |
| INOC Kasak Refinery | مصفاة نفط | العراق | 23 594 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).