| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Campo Formoso Cement Plant | مصنع أسمنت | البرازيل | 665 889 |
| Apiai Cement Plant | مصنع أسمنت | البرازيل | 588 393 |
| Cezarina Cement Plant | مصنع أسمنت | البرازيل | 403 259 |
| Bodoquena Cement Plant | مصنع أسمنت | البرازيل | 391 614 |
| Ijaci Cement Plant | مصنع أسمنت | البرازيل | 359 441 |
| Cajati Cement Plant | مصنع أسمنت | البرازيل | 254 711 |
| Sao Miguel dos Campos Cement Plant | مصنع أسمنت | البرازيل | 139 095 |
| Candiota Cement Plant | مصنع أسمنت | البرازيل | 95 380 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).