| منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Gerdau Midlothian Steel Mill | مصنع صلب | United States | 83 254 |
| Gerdau Fort Smith steel plant | مصنع صلب | United States | 72 700 |
| Gerdau Whitby Steel Mill | مصنع صلب | Canada | 72 303 |
| Gerdau Cartersville steel plant | مصنع صلب | United States | 50 396 |
| Gerdau Petersburg Steel Mill | مصنع صلب | United States | 45 568 |
| Gerdau Monroe steel plant | مصنع صلب | United States | 40 517 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).