| منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| ENEOS Mizushima Refinery | مصفاة نفط | Japan | 2 996 525 |
| ENEOS Kawasaki Refinery | مصفاة نفط | Japan | 2 080 342 |
| ENEOS Kashima Refinery | مصفاة نفط | Japan | 1 640 471 |
| ENEOS Negishi Refinery | مصفاة نفط | Japan | 1 364 480 |
| ENEOS Sakai Refinery | مصفاة نفط | Japan | 1 206 482 |
| ENEOS Sendai Refinery | مصفاة نفط | Japan | 1 193 308 |
| OIREC Chiba Refinery | مصفاة نفط | Japan | 1 103 803 |
| ENEOS Oita Refinery | مصفاة نفط | Japan | 1 090 460 |
| ENEOS Tonen Chemcial, Kawasaki | مصنع بتروكيماويات | Japan | 690 330 |
| ENEOS Marifu Refinery | مصفاة نفط | Japan | 659 320 |
| ENEOS Petrochemical Kawasaki, Kawasaki | مصنع بتروكيماويات | Japan | 568 011 |
| ENEOS Wakayama Refinery | مصفاة نفط | Japan | — |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).