| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Ecopetrol Cartagena Refinery | مصفاة نفط | كولومبيا | 2 190 934 |
| Ecopetrol Barrancabaermeja-Santander Refinery | مصفاة نفط | كولومبيا | 1 519 536 |
| Ecopetrol, Barrancabermeja,Santander | مصنع بتروكيماويات | كولومبيا | 139 123 |
| Ecopetrol Aipay Refinery | مصفاة نفط | كولومبيا | 13 651 |
| Ecopetrol Orito Refinery | مصفاة نفط | كولومبيا | 13 651 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).