| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| Bestway Cement Chakwal Cement Plant | مصنع أسمنت | باكستان | 1 902 876 |
| Bestway Cement Hattar Cement Plant | مصنع أسمنت | باكستان | 1 894 035 |
| Bestway Cement Farooqia Cement Plant | مصنع أسمنت | باكستان | 1 615 534 |
| Bestway Cement Mianwali Cement Plant | مصنع أسمنت | باكستان | 1 031 064 |
| Bestway Cement Kallar Kahar Cement Plant | مصنع أسمنت | باكستان | 894 232 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).