| # | منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voestalpine Stahl Linz steel plant | مصنع صلب | النمسا | 10 095 584 |
| 2 | OMV Schwechat Refinery | مصفاة نفط | النمسا | 2 563 595 |
| 3 | Voestalpine Stahl Donawitz steel plant | مصنع صلب | النمسا | 1 335 721 |
| 4 | Linz Melamine and Fertilizers Complex | مصنع كيماويات | النمسا | 752 400 |
| 5 | OMV AG , Schwechat | مصنع بتروكيماويات | النمسا | 626 939 |
| 6 | Gartenau Cement Plant | مصنع أسمنت | النمسا | 367 592 |
| 7 | Retznei Cement Plant | مصنع أسمنت | النمسا | 348 955 |
| 8 | Mannersdorf Cement Plant | مصنع أسمنت | النمسا | 313 384 |
| 9 | Jungbunzlauer Austria Ag | الأغذية والمشروبات | النمسا | 310 619 |
| 10 | Gmunden Cement Plant | مصنع أسمنت | النمسا | 286 642 |
| 11 | Wietersdorf Cement Plant | مصنع أسمنت | النمسا | 165 380 |
| 12 | Kirchdorfer Cement Plant | مصنع أسمنت | النمسا | 149 882 |
| 13 | Vils Cement Plant | مصنع أسمنت | النمسا | 114 432 |
| 14 | Wopfinger Cement Plant | مصنع أسمنت | النمسا | 109 150 |
| 15 | Austria | مصنع كيماويات | النمسا | 60 282 |
الطريقة: مرتبة من البيانات المفتوحة - السعة وثاني أكسيد الكربون من Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). تم فرزها من جانب الخادم؛ البيانات على مستوى الشركة فقط.