| # | Facility | t of alumina/aluminum | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Worsley Alumina Refinery | 4,700,000 | 6,165,225 |
| 2 | Pinjarra Alcoa Alumina Refinery | 4,263,770 | 5,593,000 |
| 3 | Yarwun Alumina Refinery | 3,400,000 | 4,459,950 |
| 4 | Wagerup Alumina Refinery | 2,900,000 | 3,804,075 |
| 5 | Kwinana Alumina Refinery | 2,200,000 | 2,885,850 |
| 6 | Gladstone Region | 1,583,016 | 2,076,521 |
| 7 | Murray Shire | 1,107,004 | 1,452,112 |
| 8 | Collie Shire | 974,163 | 1,277,859 |
| 9 | Bunbury City | 841,323 | 1,103,605 |
| 10 | Waroona Shire | 619,922 | 813,183 |
| 11 | Tomago aluminium plant | 600,000 | 1,286,441 |
| 12 | Boyne Island aluminium plant | 500,000 | 1,072,034 |
| 13 | Kwinana Town | 442,802 | 580,845 |
| 14 | Portland aluminium plant | 268,000 | 574,610 |
| 15 | Bell Bay aluminium plant | 192,000 | 411,661 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).